Meč je već završen. Ali u Kladioničarskom centru vas čekaju aktuelni događaji i sveže prognoze.
Izaberi drugi meč
Ostali mečevi
1
X
2
Manje
Više
Rezultat meča Ekvador — Argentina 13. oktobra 2019
Neophodno je da se registrujete
ili
ulogujete.
da biste pristupili jedinstvenom sadržaju: statistici, najboljim kvotama, trendovima i tipovima.
Prijavi se / Registracija
Sastavi
Ekvador
|
Jorge Célico
|
trener | ||
| Igrač | Utakmice | Golovi | |
|
Početna postava
|
|||
|
|
gol. | 0 | 0 |
|
|
def. | 6 | 0 |
|
|
def. | 3 | 0 |
|
|
def. | 0 | 0 |
|
|
def. | 0 | 0 |
|
|
vez. | 12 | 0 |
|
|
vez. | 6 | 1 |
|
|
vez. | 0 | 0 |
|
|
vez. | 0 | 0 |
|
Izmene
|
|||
|
|
gol. | 0 | 0 |
|
|
def. | 1 | 0 |
|
|
def. | 0 | 0 |
|
|
def. | 0 | 0 |
|
|
vez. | 0 | 0 |
|
|
nap. | 51 | 29 |
|
|
nap. | 17 | 3 |
|
Neće igrati
|
|||
|
Luis Antonio Valencia
|
vez. | 99 | 11 |
|
|
vez. | 78 | 4 |
|
|
def. | 75 | 0 |
|
Frickson Rafael Erazo Vivero
|
def. | 64 | 2 |
|
|
vez. | 64 | 10 |
|
|
def. | 54 | 1 |
|
|
vez. | 44 | 1 |
|
|
gol. | 35 | -42 |
|
|
vez. | 25 | 0 |
|
|
nap. | 25 | 8 |
|
|
def. | 22 | 1 |
|
|
def. | 21 | 1 |
|
|
vez. | 20 | 0 |
|
|
vez. | 17 | 2 |
|
|
def. | 16 | 1 |
|
|
vez. | 14 | 3 |
|
Pedro Velasco
|
def. | 11 | 0 |
|
|
def. | 11 | 0 |
|
|
vez. | 8 | 0 |
|
|
def. | 7 | 0 |
|
|
vez. | 5 | 0 |
|
|
def. | 4 | 0 |
|
|
nap. | 4 | 0 |
|
|
nap. | 3 | 0 |
|
Andrés Chicaiza
|
vez. | 2 | 0 |
Argentina
|
Lionel Scaloni
|
trener | ||
| Igrač | Utakmice | Golovi | |
|
Početna postava
|
|||
|
|
gol. | 6 | -6 |
|
|
def. | 24 | 0 |
|
|
def. | 13 | 1 |
|
|
def. | 8 | 0 |
|
|
def. | 5 | 0 |
|
|
vez. | 21 | 2 |
|
|
nap. | 14 | 9 |
|
|
nap. | 14 | 0 |
|
|
nap. | 5 | 2 |
|
|
nap. | 1 | 1 |
|
|
nap. | 0 | 0 |
|
Izmene
|
|||
|
|
gol. | 1 | 0 |
|
|
gol. | 0 | 0 |
|
|
def. | 61 | 3 |
|
|
def. | 23 | 0 |
|
|
def. | 7 | 0 |
|
|
def. | 1 | 0 |
|
|
vez. | 19 | 2 |
|
|
vez. | 6 | 0 |
|
|
vez. | 2 | 0 |
|
|
vez. | 1 | 0 |
|
|
nap. | 27 | 2 |
|
|
nap. | 12 | 2 |
|
Neće igrati
|
|||
|
|
nap. | 136 | 68 |
|
|
vez. | 102 | 20 |
|
Sergio Agüero
|
nap. | 96 | 40 |
|
|
gol. | 96 | -58 |
|
|
def. | 68 | 4 |
|
|
vez. | 65 | 6 |
|
|
vez. | 26 | 1 |
|
|
def. | 26 | 2 |
|
|
vez. | 25 | 3 |
|
|
def. | 25 | 4 |
|
|
vez. | 19 | 2 |
|
|
nap. | 8 | 1 |
|
|
vez. | 1 | 0 |
Međusobni susreti: Ekvador — Argentina
World Cup 2018 Qualification
11 oktobra, 2017
1
3
9 oktobra, 2015
0
2
Prijateljske utakmice 2015
31 marta, 2015
2
1
Prijateljske utakmice 2013
15 novembra, 2013
0
0
World Cup Qualifiers 2014
12 Juna, 2013
1
1
3 Juna, 2012
4
0
Prijateljske utakmice 2011
21 aprila, 2011
2
2
World Cup 2010 Qualifiers
11 Juna, 2009
2
0
16 Juna, 2008
1
1
World Cup 2006 Qualifiers
5 Juna, 2005
2
0
Copa America 2004
8 jula, 2004
6
1
World Cup 2006 Qualifiers
31 marta, 2004
1
0
World Cup 2002 Qualifiers
15 avgusta, 2001
0
2
19 jula, 2000
2
0
Prikaži još
Bonusi kladionica
Sve
Neophodno je da se registrujete
ili
ulogujete.
da biste pristupili jedinstvenom sadržaju: statistici, najboljim kvotama, trendovima i tipovima.
Prijavi se / Registracija
















