Meč je već završen. Ali u Kladioničarskom centru vas čekaju aktuelni događaji i sveže prognoze.
Izaberi drugi meč
Ostali mečevi
1
X
2
Manje
Više
Rezultat meča Meksiko — Irska 2. Juna 2017
Neophodno je da se registrujete
ili
ulogujete.
da biste pristupili jedinstvenom sadržaju: statistici, najboljim kvotama, trendovima i tipovima.
Prijavi se / Registracija
Sastavi
Meksiko
|
Juan Carlos Osorio
|
trener | ||
| Igrač | Utakmice | Golovi | |
|
Početna postava
|
|||
|
|
gol. | 0 | 0 |
|
|
def. | 77 | 2 |
|
|
def. | 42 | 1 |
|
|
def. | 8 | 0 |
|
|
vez. | 51 | 4 |
|
|
vez. | 21 | 0 |
|
|
vez. | 5 | 0 |
|
|
vez. | 0 | 0 |
|
|
nap. | 52 | 15 |
|
|
nap. | 50 | 9 |
|
Tecatito Corona
|
nap. | 26 | 6 |
|
Izmene
|
|||
|
|
gol. | 78 | -67 |
|
|
def. | 138 | 18 |
|
|
def. | 50 | 5 |
|
|
def. | 15 | 2 |
|
|
def. | 13 | 1 |
|
|
def. | 2 | 0 |
|
|
vez. | 41 | 0 |
|
|
vez. | 34 | 8 |
|
|
vez. | 22 | 0 |
|
|
vez. | 16 | 1 |
|
|
vez. | 15 | 1 |
|
|
vez. | 5 | 0 |
|
|
nap. | 95 | 18 |
|
|
nap. | 91 | 47 |
|
|
nap. | 54 | 23 |
|
Neće igrati
|
|||
|
|
vez. | 136 | 24 |
|
|
def. | 54 | 5 |
|
|
def. | 49 | 1 |
|
|
gol. | 42 | -30 |
|
|
def. | 30 | 0 |
|
|
gol. | 26 | -15 |
|
|
def. | 20 | 0 |
|
|
vez. | 19 | 3 |
|
|
vez. | 18 | 2 |
|
|
nap. | 14 | 1 |
|
|
nap. | 6 | 1 |
|
Ricardo Reyes
|
def. | 3 | 0 |
|
|
vez. | 2 | 0 |
Irska
|
Martin O'Neill
|
trener | ||
| Igrač | Utakmice | Golovi | |
|
Početna postava
|
|||
|
|
gol. | 19 | -15 |
|
|
def. | 17 | 1 |
|
|
def. | 8 | 1 |
|
|
def. | 8 | 0 |
|
|
def. | 1 | 0 |
|
|
vez. | 50 | 8 |
|
|
vez. | 4 | 0 |
|
|
vez. | 1 | 0 |
|
|
vez. | 1 | 0 |
|
|
nap. | 23 | 1 |
|
|
nap. | 5 | 0 |
|
Izmene
|
|||
|
|
gol. | 1 | 0 |
|
|
def. | 8 | 2 |
|
|
def. | 1 | 0 |
|
|
def. | 0 | 0 |
|
|
vez. | 37 | 3 |
|
|
vez. | 6 | 0 |
|
Steve Gleason
|
vez. | 3 | 0 |
|
|
vez. | 0 | 0 |
|
Neće igrati
|
|||
|
John O'Shea
|
def. | 118 | 3 |
|
|
vez. | 88 | 5 |
|
|
vez. | 80 | 2 |
|
|
nap. | 74 | 17 |
|
|
nap. | 63 | 14 |
|
|
nap. | 48 | 12 |
|
|
def. | 43 | 1 |
|
|
def. | 42 | 3 |
|
|
vez. | 41 | 0 |
|
|
def. | 33 | 0 |
|
|
vez. | 32 | 1 |
|
|
vez. | 32 | 7 |
|
|
nap. | 28 | 4 |
|
Darron Gibson
|
vez. | 27 | 1 |
|
|
def. | 25 | 1 |
|
|
gol. | 20 | -12 |
|
|
vez. | 18 | 0 |
|
|
vez. | 18 | 0 |
|
|
gol. | 4 | -3 |
Bonusi kladionica
Sve
Neophodno je da se registrujete
ili
ulogujete.
da biste pristupili jedinstvenom sadržaju: statistici, najboljim kvotama, trendovima i tipovima.
Prijavi se / Registracija















