Meč je već završen. Ali u Kladioničarskom centru vas čekaju aktuelni događaji i sveže prognoze.
Izaberi drugi meč
Ostali mečevi
1
X
2
Manje
Više
Rezultat meča Turska — Tunis 1. Juna 2018
Neophodno je da se registrujete
ili
ulogujete.
da biste pristupili jedinstvenom sadržaju: statistici, najboljim kvotama, trendovima i tipovima.
Prijavi se / Registracija
Sastavi
Turska
|
Mircea Lucescu
|
trener | ||
| Igrač | Utakmice | Golovi | |
|
Početna postava
|
|||
|
|
gol. | 1 | -1 |
|
Hassan Ali Kaldyrym
|
def. | 23 | 0 |
|
|
def. | 15 | 0 |
|
|
def. | 14 | 0 |
|
|
def. | 11 | 0 |
|
|
vez. | 12 | 1 |
|
|
vez. | 9 | 4 |
|
|
vez. | 7 | 0 |
|
|
vez. | 3 | 0 |
|
|
vez. | 2 | 0 |
|
|
nap. | 28 | 10 |
|
Izmene
|
|||
|
|
gol. | 6 | -4 |
|
|
gol. | 2 | -3 |
|
|
def. | 76 | 2 |
|
|
def. | 0 | 0 |
|
|
vez. | 33 | 1 |
|
|
vez. | 16 | 0 |
|
|
vez. | 4 | 1 |
|
|
vez. | 3 | 0 |
|
|
vez. | 2 | 0 |
|
|
vez. | 2 | 0 |
|
|
vez. | 1 | 0 |
|
|
vez. | 0 | 0 |
|
|
nap. | 39 | 10 |
|
Neće igrati
|
|||
|
|
vez. | 100 | 17 |
|
|
vez. | 95 | 9 |
|
Gokhan Gonul
|
def. | 64 | 1 |
|
|
vez. | 61 | 8 |
|
|
def. | 53 | 2 |
|
Burak Yilmaz
|
nap. | 52 | 23 |
|
|
def. | 44 | 1 |
|
|
vez. | 39 | 4 |
|
|
nap. | 35 | 8 |
|
|
gol. | 35 | -32 |
|
|
vez. | 33 | 8 |
|
|
def. | 28 | 0 |
|
|
def. | 27 | 2 |
|
|
vez. | 26 | 2 |
|
|
def. | 15 | 1 |
|
|
nap. | 9 | 0 |
|
|
def. | 2 | 0 |
|
|
vez. | 0 | 0 |
|
|
gol. | 0 | 0 |
Tunis
|
Nabil Maâloul
|
trener | ||
| Igrač | Utakmice | Golovi | |
|
Početna postava
|
|||
|
|
gol. | 2 | -2 |
|
|
def. | 44 | 0 |
|
Siam Ben-Youssef
|
def. | 40 | 1 |
|
|
def. | 14 | 1 |
|
|
def. | 3 | 0 |
|
|
vez. | 37 | 2 |
|
|
vez. | 15 | 3 |
|
|
vez. | 3 | 0 |
|
|
vez. | 3 | 0 |
|
Fakhreddine Ben Youssef
|
nap. | 37 | 5 |
|
|
nap. | 5 | 1 |
|
Izmene
|
|||
|
|
gol. | 69 | -36 |
|
|
gol. | 15 | -9 |
|
|
def. | 14 | 0 |
|
|
def. | 8 | 0 |
|
|
def. | 7 | 0 |
|
|
def. | 3 | 0 |
|
|
vez. | 24 | 1 |
|
|
vez. | 5 | 1 |
|
|
vez. | 4 | 0 |
|
Ahmed Khalil
|
vez. | 3 | 0 |
|
|
vez. | 3 | 0 |
|
Saber Khalifa
|
nap. | 42 | 7 |
|
Neće igrati
|
|||
|
|
nap. | 51 | 14 |
|
|
vez. | 35 | 12 |
|
|
nap. | 30 | 9 |
|
|
nap. | 23 | 5 |
|
|
def. | 21 | 0 |
|
|
gol. | 18 | -17 |
|
Bilel Mohsni
|
def. | 6 | 0 |
|
Karim Laribi
|
vez. | 1 | 0 |
Bonusi kladionica
Sve
Turska vs Tunis kvote
| Kladionica | VIŠE () | MANJE () |
|---|
Neophodno je da se registrujete
ili
ulogujete.
da biste pristupili jedinstvenom sadržaju: statistici, najboljim kvotama, trendovima i tipovima.
Prijavi se / Registracija















