Meč je već završen. Ali u Kladioničarskom centru vas čekaju aktuelni događaji i sveže prognoze.
Izaberi drugi meč
Ostali mečevi
1
X
2
Manje
Više
Rezultat meča Mađarska — Australija 9. Juna 2018
Neophodno je da se registrujete
ili
ulogujete.
da biste pristupili jedinstvenom sadržaju: statistici, najboljim kvotama, trendovima i tipovima.
Prijavi se / Registracija
Sastavi
Mađarska
|
Georges Leekens
|
trener | ||
| Igrač | Utakmice | Golovi | |
|
Početna postava
|
|||
|
|
gol. | 16 | -25 |
|
|
def. | 45 | 1 |
|
|
def. | 22 | 1 |
|
|
def. | 4 | 0 |
|
Vinícius Santos Silva
|
def. | 4 | 0 |
|
|
vez. | 40 | 2 |
|
|
vez. | 32 | 0 |
|
|
vez. | 15 | 1 |
|
|
vez. | 8 | 2 |
|
|
vez. | 6 | 0 |
|
|
nap. | 44 | 15 |
|
Izmene
|
|||
|
|
gol. | 5 | -3 |
|
|
gol. | 1 | -2 |
|
|
def. | 27 | 2 |
|
|
def. | 26 | 0 |
|
|
def. | 1 | 0 |
|
|
vez. | 23 | 0 |
|
|
vez. | 0 | 0 |
|
|
vez. | 0 | 0 |
|
|
nap. | 21 | 5 |
|
|
nap. | 4 | 0 |
|
Neće igrati
|
|||
|
|
vez. | 97 | 26 |
|
|
vez. | 95 | 21 |
|
|
nap. | 63 | 17 |
|
|
vez. | 47 | 1 |
|
|
nap. | 34 | 4 |
|
|
vez. | 29 | 0 |
|
|
vez. | 25 | 3 |
|
|
def. | 22 | 1 |
|
|
vez. | 13 | 0 |
|
|
def. | 12 | 0 |
|
|
nap. | 5 | 1 |
|
|
def. | 4 | 0 |
|
Dominik Nagy
|
vez. | 2 | 0 |
|
|
def. | 2 | 0 |
|
Kenneth Karim Otigba
|
def. | 2 | 0 |
|
Predrag Bošnjak
|
def. | 1 | 0 |
|
János Hegedűs
|
def. | 0 | 0 |
Australija
|
Bert van Marwijk
|
trener | ||
| Igrač | Utakmice | Golovi | |
|
Početna postava
|
|||
|
|
gol. | 43 | -46 |
|
Trent Sainsbury
|
def. | 34 | 3 |
|
Aziz Behich
|
def. | 22 | 2 |
|
|
def. | 7 | 0 |
|
|
vez. | 70 | 6 |
|
|
vez. | 36 | 7 |
|
|
vez. | 35 | 5 |
|
|
vez. | 33 | 5 |
|
|
nap. | 63 | 5 |
|
|
nap. | 52 | 8 |
|
|
nap. | 3 | 1 |
|
Izmene
|
|||
|
Brad Jones
|
gol. | 5 | -3 |
|
|
gol. | 1 | 0 |
|
|
def. | 18 | 0 |
|
|
def. | 4 | 0 |
|
|
def. | 2 | 0 |
|
|
vez. | 75 | 18 |
|
|
vez. | 37 | 5 |
|
|
vez. | 18 | 2 |
|
|
vez. | 2 | 0 |
|
|
vez. | 1 | 0 |
|
|
nap. | 105 | 50 |
|
Tomi Jurić
|
nap. | 34 | 8 |
|
|
nap. | 6 | 0 |
|
Neće igrati
|
|||
|
|
def. | 35 | 0 |
|
|
def. | 23 | 1 |
|
|
def. | 20 | 0 |
|
|
nap. | 18 | 1 |
|
Joshua Brilante
|
vez. | 5 | 0 |
|
Aleksandr Susnjar
|
def. | 1 | 0 |
|
|
def. | 0 | 0 |
Bonusi kladionica
Sve
Mađarska vs Australija kvote
| Kladionica | VIŠE () | MANJE () |
|---|
Neophodno je da se registrujete
ili
ulogujete.
da biste pristupili jedinstvenom sadržaju: statistici, najboljim kvotama, trendovima i tipovima.
Prijavi se / Registracija

















